Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten machen Pulsar zur idealen Wahl für dein Zuhause. Pulsar wird mit einem integrierten Kabel geliefert und ist für jedes Elektroauto mit Ladestecker Typ 1 oder Typ 2 geeignet. Wähle zwischen 7,4 kW, 11 kW oder 22 kW.
Ladegerät: | Wechselstrom (AC) |
Farbe: | weiß / schwarz |
Ladestecker: | Typ 1 / Typ 2 |
Lademodus: | Mode 3 |
Maße: | 166 x 163 x 82 mm (ohne Ladekabel) |
Gewicht: | 1 kg (ohne Ladekabel) |
Ladekabellänge: | 5 m (optional: 7 m) |
Fehlerstromschutz: | eingebauter DC-Fehlerstromsensor (bei der 7,4 kW-Version) |
Maximale Ladeleistung: | 7,4 kW (einphasig) / 22 kW (dreiphasig) |
Nennspannung (AC ± 10%): | 220 - 240 V (7,4 kW) 400 V (11 kW & 22 kW) |
Nennstrom: | 32 A (7,4 kW – einphasig) 16 A (11 kW – dreiphasig) 32 A (22 kW – dreiphasig) |
Anschlussquerschnitt: | 5 x 10 mm² |
Einstellbare Stromstärke: | von 6 A bis Nennstrom |
Schutzklasse: | IP54 / IK08 |
Fehlerstromerkennung: | DC 6 mA |
Konnektivität: | WLAN / Bluetooth |
Benutzeridentifikation: | myWallbox-App |
Benutzerschnittstelle: | myWallbox-App & -Portal |
Ladestatus: | RGB LED / myWallbox-App & -Portal |
Enthaltene Features: | Power Sharing |
Optionales Zubehör: | Power Boost / Dynamic Power Sharing / MID-Energiezähler |
Kommunikationsstandard: | myWallbox / OCPP 1.6j |
Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten machen Pulsar zur idealen Wahl für dein Zuhause. Pulsar wird mit einem integrierten Kabel geliefert und ist für jedes Elektroauto mit Ladestecker Typ 1 oder Typ 2 geeignet. Wähle zwischen 7,4 kW, 11 kW oder 22 kW.
Ladegerät: | Wechselstrom (AC) |
Farbe: | weiß / schwarz |
Ladestecker: | Typ 1 / Typ 2 |
Lademodus: | Mode 3 |
Maße: | 166 x 163 x 82 mm (ohne Ladekabel) |
Gewicht: | 1 kg (ohne Ladekabel) |
Ladekabellänge: | 5 m (optional: 7 m) |
Fehlerstromschutz: | eingebauter DC-Fehlerstromsensor (bei der 7,4 kW-Version) |
Maximale Ladeleistung: | 7,4 kW (einphasig) / 22 kW (dreiphasig) |
Nennspannung (AC ± 10%): | 220 - 240 V (7,4 kW) 400 V (11 kW & 22 kW) |
Nennstrom: | 32 A (7,4 kW – einphasig) 16 A (11 kW – dreiphasig) 32 A (22 kW – dreiphasig) |
Anschlussquerschnitt: | 5 x 10 mm² |
Einstellbare Stromstärke: | von 6 A bis Nennstrom |
Schutzklasse: | IP54 / IK08 |
Fehlerstromerkennung: | DC 6 mA |
Konnektivität: | WLAN / Bluetooth |
Benutzeridentifikation: | myWallbox-App |
Benutzerschnittstelle: | myWallbox-App & -Portal |
Ladestatus: | RGB LED / myWallbox-App & -Portal |
Enthaltene Features: | Power Sharing |
Optionales Zubehör: | Power Boost / Dynamic Power Sharing / MID-Energiezähler |
Kommunikationsstandard: | myWallbox / OCPP 1.6j |
Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten machen Pulsar zur idealen Wahl für dein Zuhause. Pulsar wird mit einem integrierten Kabel geliefert und ist für jedes Elektroauto mit Ladestecker Typ 1 oder Typ 2 geeignet. Wähle zwischen 7,4 kW, 11 kW oder 22 kW.
Ladegerät: | Wechselstrom (AC) |
Farbe: | weiß / schwarz |
Ladestecker: | Typ 1 / Typ 2 |
Lademodus: | Mode 3 |
Maße: | 166 x 163 x 82 mm (ohne Ladekabel) |
Gewicht: | 1 kg (ohne Ladekabel) |
Ladekabellänge: | 5 m (optional: 7 m) |
Fehlerstromschutz: | eingebauter DC-Fehlerstromsensor (bei der 7,4 kW-Version) |
Maximale Ladeleistung: | 7,4 kW (einphasig) / 22 kW (dreiphasig) |
Nennspannung (AC ± 10%): | 220 - 240 V (7,4 kW) 400 V (11 kW & 22 kW) |
Nennstrom: | 32 A (7,4 kW – einphasig) 16 A (11 kW – dreiphasig) 32 A (22 kW – dreiphasig) |
Anschlussquerschnitt: | 5 x 10 mm² |
Einstellbare Stromstärke: | von 6 A bis Nennstrom |
Schutzklasse: | IP54 / IK08 |
Fehlerstromerkennung: | DC 6 mA |
Konnektivität: | WLAN / Bluetooth |
Benutzeridentifikation: | myWallbox-App |
Benutzerschnittstelle: | myWallbox-App & -Portal |
Ladestatus: | RGB LED / myWallbox-App & -Portal |
Enthaltene Features: | Power Sharing |
Optionales Zubehör: | Power Boost / Dynamic Power Sharing / MID-Energiezähler |
Kommunikationsstandard: | myWallbox / OCPP 1.6j |
Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten machen Pulsar zur idealen Wahl für dein Zuhause. Pulsar wird mit einem integrierten Kabel geliefert und ist für jedes Elektroauto mit Ladestecker Typ 1 oder Typ 2 geeignet. Wähle zwischen 7,4 kW, 11 kW oder 22 kW.
Ladegerät: | Wechselstrom (AC) |
Farbe: | weiß / schwarz |
Ladestecker: | Typ 1 / Typ 2 |
Lademodus: | Mode 3 |
Maße: | 166 x 163 x 82 mm (ohne Ladekabel) |
Gewicht: | 1 kg (ohne Ladekabel) |
Ladekabellänge: | 5 m (optional: 7 m) |
Fehlerstromschutz: | eingebauter DC-Fehlerstromsensor (bei der 7,4 kW-Version) |
Maximale Ladeleistung: | 7,4 kW (einphasig) / 22 kW (dreiphasig) |
Nennspannung (AC ± 10%): | 220 - 240 V (7,4 kW) 400 V (11 kW & 22 kW) |
Nennstrom: | 32 A (7,4 kW – einphasig) 16 A (11 kW – dreiphasig) 32 A (22 kW – dreiphasig) |
Anschlussquerschnitt: | 5 x 10 mm² |
Einstellbare Stromstärke: | von 6 A bis Nennstrom |
Schutzklasse: | IP54 / IK08 |
Fehlerstromerkennung: | DC 6 mA |
Konnektivität: | WLAN / Bluetooth |
Benutzeridentifikation: | myWallbox-App |
Benutzerschnittstelle: | myWallbox-App & -Portal |
Ladestatus: | RGB LED / myWallbox-App & -Portal |
Enthaltene Features: | Power Sharing |
Optionales Zubehör: | Power Boost / Dynamic Power Sharing / MID-Energiezähler |
Kommunikationsstandard: | myWallbox / OCPP 1.6j |